| 1 cuota de $825.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $825.750,00 |
| 2 cuotas de $493.344,34 | Total $986.688,68 | |
| 3 cuotas de $342.548,63 | Total $1.027.645,88 | |
| 6 cuotas de $195.303,64 | Total $1.171.821,83 | |
| 9 cuotas de $145.240,25 | Total $1.307.162,25 | |
| 12 cuotas de $122.211,00 | Total $1.466.532,00 |
| 1 cuota de $825.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $825.750,00 |
| 2 cuotas de $516.011,18 | Total $1.032.022,35 | |
| 3 cuotas de $361.017,90 | Total $1.083.053,70 | |
| 6 cuotas de $208.474,35 | Total $1.250.846,10 | |
| 9 cuotas de $157.663,20 | Total $1.418.968,80 | |
| 12 cuotas de $133.221,00 | Total $1.598.652,00 | |
| 24 cuotas de $105.974,69 | Total $2.543.392,58 |
| 3 cuotas de $355.512,90 | Total $1.066.538,70 | |
| 6 cuotas de $195.166,01 | Total $1.170.996,08 | |
| 9 cuotas de $146.038,48 | Total $1.314.346,28 | |
| 12 cuotas de $119.603,01 | Total $1.435.236,08 |
| 3 cuotas de $373.789,50 | Total $1.121.368,50 | |
| 6 cuotas de $227.439,08 | Total $1.364.634,45 |
| 18 cuotas de $113.806,70 | Total $2.048.520,60 |
| 1 cuota de $825.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $825.750,00 |
| 1 cuota de $825.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $825.750,00 |
| 12 cuotas de $113.705,77 | Total $1.364.469,30 |
| 3 cuotas de $302.334,60 | Total $907.003,80 | |
| 6 cuotas de $163.305,82 | Total $979.834,95 | |
| 9 cuotas de $135.166,10 | Total $1.216.494,90 | |
| 18 cuotas de $95.053,00 | Total $1.710.954,00 |
| 1 cuota de $954.567,00 | Total $954.567,00 | |
| 6 cuotas de $177.728,92 | Total $1.066.373,55 |
| 3 cuotas de $339.438,30 | Total $1.018.314,90 | |
| 6 cuotas de $193.101,63 | Total $1.158.609,83 | |
| 9 cuotas de $148.405,62 | Total $1.335.650,63 | |
| 12 cuotas de $125.321,32 | Total $1.503.855,90 | |
| 18 cuotas de $103.952,75 | Total $1.871.149,50 |
Aire Acondicionado Carrier Splirt Xpower Inverter Smart 53HVN09GN81F 2356Kcal R-32
El split Xpower Inverter Carrier utiliza refrigerante ecológico R-32 que no afecta a la capa de ozono y tiene un 70% menos de potencial de calentamiento global que el R-410A.
Además, el gas refrigerante R-32 es más eficiente, lo que se traduce en mayor ahorro de energía.
Incluye controles de aplicaciones por voz, compatible con Alexa o desde la app de Google Home, que podrás manejar
desde tu celular, para un uso fácil en el hogar
Tipo de aire acondicionado Split
Tipo de climatización Frío/Calor
Lugares de colocación De pared
2.356 Kcal/h
Tipo de gas refrigerante R-32
Con Wi-Fi No
Con tecnología inverter Sí
Con impacto positivo Sí
Eficiencia energética Argentina A++ / A
Nivel Sonoro Unidad Interior 41/35/30 db
Nivel Sonoro Unidad Exterior 57 db
Dimensiones y Peso Unidad Interior
Ancho 72,9 cm
Profundidad 20 cm
Altura 29,2 cm
Peso 8 / 10,30 Kg
Dimensiones y Peso Unidad Exterior
Ancho 68 cm
Profundidad 24,8 cm
Altura 54,2 cm
Peso 20 / 21,50 Kg
3 años de Garantía exclusiva: En los equipos Carrier Xpower inverter se realiza un control de calidad del 100% de las unidades producidas. Asegurando productos confiables con Garantía de 3 años - Directa de Fábrica.
