| 1 cuota de $3.995.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.995.750,00 |
| 2 cuotas de $2.387.260,84 | Total $4.774.521,68 | |
| 3 cuotas de $1.657.570,29 | Total $4.972.710,88 | |
| 6 cuotas de $945.061,47 | Total $5.670.368,83 | |
| 9 cuotas de $702.808,03 | Total $6.325.272,25 | |
| 12 cuotas de $591.371,00 | Total $7.096.452,00 |
| 1 cuota de $3.995.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.995.750,00 |
| 2 cuotas de $2.496.944,18 | Total $4.993.888,35 | |
| 3 cuotas de $1.746.941,90 | Total $5.240.825,70 | |
| 6 cuotas de $1.008.793,68 | Total $6.052.762,10 | |
| 9 cuotas de $762.921,87 | Total $6.866.296,80 | |
| 12 cuotas de $644.647,67 | Total $7.735.772,00 | |
| 24 cuotas de $512.804,57 | Total $12.307.309,58 |
| 3 cuotas de $1.720.303,57 | Total $5.160.910,70 | |
| 6 cuotas de $944.395,51 | Total $5.666.373,08 | |
| 9 cuotas de $706.670,59 | Total $6.360.035,28 | |
| 12 cuotas de $578.751,09 | Total $6.945.013,08 |
| 3 cuotas de $1.808.742,83 | Total $5.426.228,50 | |
| 6 cuotas de $1.100.562,74 | Total $6.603.376,45 |
| 18 cuotas de $550.703,14 | Total $9.912.656,60 |
| 1 cuota de $3.995.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.995.750,00 |
| 1 cuota de $3.995.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.995.750,00 |
| 12 cuotas de $550.214,77 | Total $6.602.577,30 |
| 3 cuotas de $1.462.844,07 | Total $4.388.532,23 | |
| 6 cuotas de $790.292,75 | Total $4.741.756,53 | |
| 9 cuotas de $654.104,27 | Total $5.886.938,48 | |
| 18 cuotas de $459.955,22 | Total $8.279.194,00 |
| 3 cuotas de $1.651.709,86 | Total $4.955.129,58 | |
| 6 cuotas de $942.863,80 | Total $5.657.182,85 | |
| 9 cuotas de $726.516,14 | Total $6.538.645,30 | |
| 12 cuotas de $615.578,58 | Total $7.386.943,03 | |
| 18 cuotas de $512.787,91 | Total $9.230.182,50 |
| 6 cuotas de $860.018,59 | Total $5.160.111,55 |
Características adicionales:
