| 1 cuota de $7.073.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.073.750,00 |
| 2 cuotas de $4.226.211,94 | Total $8.452.423,88 | |
| 3 cuotas de $2.934.427,29 | Total $8.803.281,88 | |
| 6 cuotas de $1.673.059,77 | Total $10.038.358,63 | |
| 9 cuotas de $1.244.194,03 | Total $11.197.746,25 | |
| 12 cuotas de $1.046.915,00 | Total $12.562.980,00 |
| 1 cuota de $7.073.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.073.750,00 |
| 2 cuotas de $4.420.386,38 | Total $8.840.772,75 | |
| 3 cuotas de $3.092.643,50 | Total $9.277.930,50 | |
| 6 cuotas de $1.785.886,08 | Total $10.715.316,50 | |
| 9 cuotas de $1.350.614,67 | Total $12.155.532,00 | |
| 12 cuotas de $1.141.231,67 | Total $13.694.780,00 | |
| 24 cuotas de $907.827,39 | Total $21.787.857,38 |
| 3 cuotas de $3.045.485,17 | Total $9.136.455,50 | |
| 6 cuotas de $1.671.880,81 | Total $10.031.284,88 | |
| 9 cuotas de $1.251.031,99 | Total $11.259.287,88 | |
| 12 cuotas de $1.024.573,74 | Total $12.294.884,88 |
| 3 cuotas de $3.202.050,83 | Total $9.606.152,50 | |
| 6 cuotas de $1.948.346,54 | Total $11.690.079,25 |
| 18 cuotas de $974.919,94 | Total $17.548.559,00 |
| 1 cuota de $7.073.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.073.750,00 |
| 1 cuota de $7.073.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.073.750,00 |
| 6 cuotas de $1.391.760,31 | Total $8.350.561,88 | |
| 9 cuotas de $1.019.877,55 | Total $9.178.898,00 | |
| 12 cuotas de $826.685,58 | Total $9.920.227,00 | |
| 18 cuotas de $642.650,18 | Total $11.567.703,38 |
| 2 cuotas de $3.792.237,37 | Total $7.584.474,75 | |
| 3 cuotas de $2.538.061,50 | Total $7.614.184,50 | |
| 3 cuotas de $2.590.171,46 | Total $7.770.514,38 | |
| 6 cuotas de $1.342.715,64 | Total $8.056.293,88 | |
| 15 cuotas de $714.354,43 | Total $10.715.316,50 |
| 1 cuota de $7.770.514,38 | Total $7.770.514,38 |
| 3 cuotas de $2.886.797,37 | Total $8.660.392,13 | |
| 6 cuotas de $1.634.389,93 | Total $9.806.339,63 | |
| 9 cuotas de $1.250.560,40 | Total $11.255.043,63 | |
| 12 cuotas de $1.052.456,10 | Total $12.629.473,25 |
Características adicionales:
