| 1 cuota de $622.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.750,00 |
| 2 cuotas de $372.061,99 | Total $744.123,98 | |
| 3 cuotas de $258.337,46 | Total $775.012,38 | |
| 6 cuotas de $147.290,76 | Total $883.744,53 | |
| 9 cuotas de $109.534,81 | Total $985.813,25 | |
| 12 cuotas de $92.167,00 | Total $1.106.004,00 |
| 1 cuota de $622.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.750,00 |
| 2 cuotas de $389.156,48 | Total $778.312,95 | |
| 3 cuotas de $272.266,30 | Total $816.798,90 | |
| 6 cuotas de $157.223,62 | Total $943.341,70 | |
| 9 cuotas de $118.903,73 | Total $1.070.133,60 | |
| 12 cuotas de $100.470,33 | Total $1.205.644,00 | |
| 24 cuotas de $79.922,18 | Total $1.918.132,28 |
| 3 cuotas de $268.114,63 | Total $804.343,90 | |
| 6 cuotas de $147.186,96 | Total $883.121,78 | |
| 9 cuotas de $110.136,80 | Total $991.231,18 | |
| 12 cuotas de $90.200,15 | Total $1.082.401,78 |
| 3 cuotas de $281.898,17 | Total $845.694,50 | |
| 6 cuotas de $171.526,11 | Total $1.029.156,65 |
| 18 cuotas de $85.828,79 | Total $1.544.918,20 |
| 1 cuota de $622.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.750,00 |
| 1 cuota de $622.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.750,00 |
| 12 cuotas de $85.752,67 | Total $1.029.032,10 |
| 3 cuotas de $227.988,77 | Total $683.966,33 | |
| 6 cuotas de $123.169,57 | Total $739.017,43 | |
| 9 cuotas de $101.944,17 | Total $917.497,58 | |
| 18 cuotas de $71.685,44 | Total $1.290.338,00 |
| 3 cuotas de $257.424,09 | Total $772.272,28 | |
| 6 cuotas de $146.948,24 | Total $881.689,45 | |
| 9 cuotas de $113.229,78 | Total $1.019.068,10 | |
| 12 cuotas de $95.939,82 | Total $1.151.277,93 | |
| 18 cuotas de $79.919,58 | Total $1.438.552,50 |
| 6 cuotas de $134.036,55 | Total $804.219,35 |
Heladera Midea Ciclica Top Mount 295Lts Mdrt414fge50a Silver
Línea Cíclica Top Mount
Capacidad total 295 Lts
Capacidad de la heladera en volumen 225 Lts
Capacidad del freezer en volumen 70 Lts
Ubicación del freezer Superior
Material de los estantes del freezer Vidrio templado
Con tecnología inverter No
Con pantalla táctil No
Tipo de deshielo Manual
Eficicencia Energetica: A+ ( IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99) / C ( IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24)
Con porta botellas Sí
Con porta huevos Sí
Con cajón de vegetales Sí
Con luz interior Sí
Con dispensador de agua No
Con dispensador de hielo No
Dimensiones y peso del producto
Ancho 59.5 cm
Profundidad 55 cm
Alto 176 cm
Peso 45 kg
Origen China
