| 1 cuota de $1.569.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.569.750,00 |
| 2 cuotas de $937.847,14 | Total $1.875.694,28 | |
| 3 cuotas de $651.184,63 | Total $1.953.553,88 | |
| 6 cuotas de $371.272,04 | Total $2.227.632,23 | |
| 9 cuotas de $276.101,58 | Total $2.484.914,25 | |
| 12 cuotas de $232.323,00 | Total $2.787.876,00 |
| 1 cuota de $1.569.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.569.750,00 |
| 2 cuotas de $980.936,78 | Total $1.961.873,55 | |
| 3 cuotas de $686.294,70 | Total $2.058.884,10 | |
| 6 cuotas de $396.309,55 | Total $2.377.857,30 | |
| 9 cuotas de $299.717,60 | Total $2.697.458,40 | |
| 12 cuotas de $253.253,00 | Total $3.039.036,00 | |
| 24 cuotas de $201.457,79 | Total $4.834.986,98 |
| 3 cuotas de $675.829,70 | Total $2.027.489,10 | |
| 6 cuotas de $371.010,41 | Total $2.226.062,48 | |
| 9 cuotas de $277.619,01 | Total $2.498.571,08 | |
| 12 cuotas de $227.365,21 | Total $2.728.382,48 |
| 3 cuotas de $710.573,50 | Total $2.131.720,50 | |
| 6 cuotas de $432.361,48 | Total $2.594.168,85 |
| 18 cuotas de $216.346,43 | Total $3.894.235,80 |
| 1 cuota de $1.569.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.569.750,00 |
| 1 cuota de $1.569.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.569.750,00 |
| 12 cuotas de $216.154,57 | Total $2.593.854,90 |
| 3 cuotas de $574.737,80 | Total $1.724.213,40 | |
| 6 cuotas de $310.444,22 | Total $1.862.665,35 | |
| 9 cuotas de $256.950,63 | Total $2.312.555,70 | |
| 18 cuotas de $180.695,66 | Total $3.252.522,00 |
| 1 cuota de $1.814.631,00 | Total $1.814.631,00 | |
| 6 cuotas de $337.862,52 | Total $2.027.175,15 |
| 3 cuotas de $645.271,90 | Total $1.935.815,70 | |
| 6 cuotas de $367.086,03 | Total $2.202.516,23 | |
| 9 cuotas de $282.118,95 | Total $2.539.070,63 | |
| 12 cuotas de $238.235,72 | Total $2.858.828,70 | |
| 18 cuotas de $197.614,08 | Total $3.557.053,50 |
Heladera Whirlpool No Frost Inverter 449L Wre57ce Negro
Tecnología Inverter
Sistema de descongelamiento No Frost
Capacidad bruta total 482 Lts.
Capacidad neta total 447 Lts.
Capacidad bruta del refrigerador 317 Lts.
Capacidad neta del refrigerador 311 Lts.
Capacidad bruta del freezer 165 Lts.
Capacidad neta del freezer 136 Lts.
Sexto Sentido No
Inverter Si
Loadability 60
Voltaje 220 watts
Eficiencia Energética / Clase Climática A+/T
Tipo de Gas Refrigerante R600
Masa Refrigerante 42
Rango de temperatura """Mínimo - Médio - Máximo - Super Frio
TURBO (1 a 6 horas)"""
Tipo de motor (Embraco) COMPRESOR VEMX9C
Puerta Reversible No
Display / Panel Touch Si
Control de temperatura Externo
Compartimento extrafrío Si
Hielo fácil Si
Fábrica de Hielo Si
Recipiente para hielo Si
Congelamiento rápido Si
Dispenser de agua No
Dispenser de hielo No
Alarma de puerta Si
Traba de seguridad Si (panel seguro)
Material de estantes Vidrio
Cantidad de estantes en el refrigerador 3
Cantidad de estantes en el freezer 2
Crisper especial multiuso Si
Crisper para frutas Si
Paneles removibles Si
Estantes removibles Si
Cantidad de estantes removibles 3
Pies niveladores Si
Ruedas Si
Porta huevos Si
Compartimiento Lácteos No
Cajón de vegetales Si
Compartimiento botellas Si
Porta latas No
Rack para copas No
Modo vacaciones Si
Modo fiestas Si
Modo compras Si
Luz interior Si
Tipo de cable Tipo I Argentina
Luz LED interior Si
Dimensiones y Peso del Producto
Alto 184,5 cm
Ancho 70 cm
Profundidad 75,5 cm
Peso 77 kg
Dimensiones con Embalaje
Alto 194,5 cm
Ancho 80 cm
Profundidad 55,5 cm
Peso 79 Kg
Origen Brasil
RETIRO POR PANAMERICANA Y 197 TALAR
