| 1 cuota de $3.199.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.199.750,00 |
| 2 cuotas de $1.911.690,64 | Total $3.823.381,28 | |
| 3 cuotas de $1.327.362,96 | Total $3.982.088,88 | |
| 6 cuotas de $756.794,21 | Total $4.540.765,23 | |
| 9 cuotas de $562.800,47 | Total $5.065.204,25 | |
| 12 cuotas de $473.563,00 | Total $5.682.756,00 |
| 1 cuota de $3.199.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.199.750,00 |
| 2 cuotas de $1.999.523,78 | Total $3.999.047,55 | |
| 3 cuotas de $1.398.930,70 | Total $4.196.792,10 | |
| 6 cuotas de $807.830,22 | Total $4.846.981,30 | |
| 9 cuotas de $610.938,93 | Total $5.498.450,40 | |
| 12 cuotas de $516.226,33 | Total $6.194.716,00 | |
| 24 cuotas de $410.647,92 | Total $9.855.549,98 |
| 3 cuotas de $1.377.599,03 | Total $4.132.797,10 | |
| 6 cuotas de $756.260,91 | Total $4.537.565,48 | |
| 9 cuotas de $565.893,56 | Total $5.093.042,08 | |
| 12 cuotas de $463.457,12 | Total $5.561.485,48 |
| 3 cuotas de $1.448.420,17 | Total $4.345.260,50 | |
| 6 cuotas de $881.317,81 | Total $5.287.906,85 |
| 18 cuotas de $440.996,66 | Total $7.937.939,80 |
| 1 cuota de $3.199.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.199.750,00 |
| 1 cuota de $3.199.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.199.750,00 |
| 12 cuotas de $440.605,57 | Total $5.287.266,90 |
| 3 cuotas de $1.171.428,47 | Total $3.514.285,43 | |
| 6 cuotas de $632.857,22 | Total $3.797.143,33 | |
| 9 cuotas de $523.799,07 | Total $4.714.191,68 | |
| 18 cuotas de $368.326,77 | Total $6.629.882,00 |
| 3 cuotas de $1.322.669,99 | Total $3.968.009,98 | |
| 6 cuotas de $755.034,34 | Total $4.530.206,05 | |
| 9 cuotas de $581.785,65 | Total $5.236.070,90 | |
| 12 cuotas de $492.948,15 | Total $5.915.377,83 | |
| 18 cuotas de $410.634,58 | Total $7.391.422,50 |
| 6 cuotas de $688.692,85 | Total $4.132.157,15 |
Características adicionales:
