| 1 cuota de $3.733.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.733.450,00 |
| 2 cuotas de $2.230.549,71 | Total $4.461.099,41 | |
| 3 cuotas de $1.548.759,51 | Total $4.646.278,53 | |
| 6 cuotas de $883.023,15 | Total $5.298.138,90 | |
| 9 cuotas de $656.672,37 | Total $5.910.051,35 | |
| 12 cuotas de $552.550,60 | Total $6.630.607,20 |
| 1 cuota de $3.733.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.733.450,00 |
| 2 cuotas de $2.333.032,91 | Total $4.666.065,81 | |
| 3 cuotas de $1.632.264,34 | Total $4.896.793,02 | |
| 6 cuotas de $942.571,68 | Total $5.655.430,06 | |
| 9 cuotas de $712.840,05 | Total $6.415.560,48 | |
| 12 cuotas de $602.329,93 | Total $7.227.959,20 | |
| 24 cuotas de $479.141,64 | Total $11.499.399,35 |
| 3 cuotas de $1.607.374,67 | Total $4.822.124,02 | |
| 6 cuotas de $882.400,91 | Total $5.294.405,45 | |
| 9 cuotas de $660.281,37 | Total $5.942.532,37 | |
| 12 cuotas de $540.759,12 | Total $6.489.109,45 |
| 3 cuotas de $1.690.008,37 | Total $5.070.025,10 | |
| 6 cuotas de $1.028.316,58 | Total $6.169.899,47 |
| 18 cuotas de $514.552,38 | Total $9.261.942,76 |
| 1 cuota de $3.733.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.733.450,00 |
| 1 cuota de $3.733.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.733.450,00 |
| 12 cuotas de $514.096,06 | Total $6.169.152,78 |
| 3 cuotas de $1.366.940,49 | Total $4.100.821,48 | |
| 6 cuotas de $738.351,96 | Total $4.430.111,77 | |
| 9 cuotas de $611.124,28 | Total $5.500.118,54 | |
| 18 cuotas de $429.761,57 | Total $7.735.708,40 |
| 1 cuota de $4.315.868,20 | Total $4.315.868,20 | |
| 6 cuotas de $803.562,88 | Total $4.821.377,33 |
| 3 cuotas de $1.534.696,84 | Total $4.604.090,54 | |
| 6 cuotas de $873.067,28 | Total $5.238.403,70 | |
| 9 cuotas de $670.983,93 | Total $6.038.855,38 | |
| 12 cuotas de $566.613,26 | Total $6.799.359,14 | |
| 18 cuotas de $469.999,87 | Total $8.459.997,70 |
Características adicionales:
