| 1 cuota de $2.872.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.872.450,00 |
| 2 cuotas de $1.716.145,26 | Total $3.432.290,51 | |
| 3 cuotas de $1.191.588,01 | Total $3.574.764,03 | |
| 6 cuotas de $679.382,30 | Total $4.076.293,80 | |
| 9 cuotas de $505.232,04 | Total $4.547.088,35 | |
| 12 cuotas de $425.122,60 | Total $5.101.471,20 |
| 1 cuota de $2.872.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.872.450,00 |
| 2 cuotas de $1.794.994,01 | Total $3.589.988,01 | |
| 3 cuotas de $1.255.835,14 | Total $3.767.505,42 | |
| 6 cuotas de $725.197,88 | Total $4.351.187,26 | |
| 9 cuotas de $548.446,45 | Total $4.936.018,08 | |
| 12 cuotas de $463.421,93 | Total $5.561.063,20 | |
| 24 cuotas de $368.643,05 | Total $8.847.433,25 |
| 3 cuotas de $1.236.685,47 | Total $3.710.056,42 | |
| 6 cuotas de $678.903,56 | Total $4.073.421,35 | |
| 9 cuotas de $508.008,74 | Total $4.572.078,67 | |
| 12 cuotas de $416.050,45 | Total $4.992.605,35 |
| 3 cuotas de $1.300.262,37 | Total $3.900.787,10 | |
| 6 cuotas de $791.168,48 | Total $4.747.010,87 |
| 18 cuotas de $395.887,44 | Total $7.125.973,96 |
| 1 cuota de $2.872.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.872.450,00 |
| 1 cuota de $2.872.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.872.450,00 |
| 12 cuotas de $395.536,36 | Total $4.746.436,38 |
| 3 cuotas de $1.051.699,69 | Total $3.155.099,08 | |
| 6 cuotas de $568.074,86 | Total $3.408.449,17 | |
| 9 cuotas de $470.188,14 | Total $4.231.693,34 | |
| 18 cuotas de $330.650,91 | Total $5.951.716,40 |
| 1 cuota de $3.320.552,20 | Total $3.320.552,20 | |
| 6 cuotas de $618.246,98 | Total $3.709.481,93 |
| 3 cuotas de $1.180.768,44 | Total $3.542.305,34 | |
| 6 cuotas de $671.722,43 | Total $4.030.334,60 | |
| 9 cuotas de $516.243,09 | Total $4.646.187,88 | |
| 12 cuotas de $435.942,16 | Total $5.231.305,94 | |
| 18 cuotas de $361.609,53 | Total $6.508.971,70 |
Características adicionales:
