
| 1 cuota de $512.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.750,00 |
| 2 cuotas de $306.342,49 | Total $612.684,98 | |
| 3 cuotas de $212.705,79 | Total $638.117,38 | |
| 6 cuotas de $121.273,92 | Total $727.643,53 | |
| 9 cuotas de $90.187,03 | Total $811.683,25 | |
| 12 cuotas de $75.887,00 | Total $910.644,00 |
| 1 cuota de $512.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.750,00 |
| 2 cuotas de $320.417,48 | Total $640.834,95 | |
| 3 cuotas de $224.174,30 | Total $672.522,90 | |
| 6 cuotas de $129.452,28 | Total $776.713,70 | |
| 9 cuotas de $97.901,07 | Total $881.109,60 | |
| 12 cuotas de $82.723,67 | Total $992.684,00 | |
| 24 cuotas de $65.805,05 | Total $1.579.321,28 |
| 3 cuotas de $220.755,97 | Total $662.267,90 | |
| 6 cuotas de $121.188,46 | Total $727.130,78 | |
| 9 cuotas de $90.682,69 | Total $816.144,18 | |
| 12 cuotas de $74.267,57 | Total $891.210,78 |
| 3 cuotas de $232.104,83 | Total $696.314,50 | |
| 6 cuotas de $141.228,44 | Total $847.370,65 |
| 18 cuotas de $70.668,34 | Total $1.272.030,20 |
| 1 cuota de $512.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.750,00 |
| 1 cuota de $512.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.750,00 |
| 12 cuotas de $70.605,67 | Total $847.268,10 |
| 3 cuotas de $170.916,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.750,00 |
| 3 cuotas de $210.774,43 | Total $632.323,30 | |
| 6 cuotas de $119.906,58 | Total $719.439,53 | |
| 9 cuotas de $92.152,57 | Total $829.373,13 | |
| 12 cuotas de $77.818,35 | Total $933.820,30 | |
| 18 cuotas de $64.549,52 | Total $1.161.891,50 |
| 3 cuotas de $187.734,86 | Total $563.204,60 | |
| 3 cuotas de $197.579,66 | Total $592.739,00 |
| 1 cuota de $592.739,00 | Total $592.739,00 |
| 6 cuotas de $101.404,85 | Total $608.429,15 | |
| 9 cuotas de $83.931,47 | Total $755.383,30 | |
| 18 cuotas de $59.023,22 | Total $1.062.418,00 |
| 6 cuotas de $110.360,89 | Total $662.165,35 |

| SKU | MLS-75GE04N |
|---|---|
| Peso (Kg) | 38.000000 |
| Origen | China |
| Eficiencia energética | EA-V 4191317 |
| Inicio Diferido | Si |
| Lavado económico | Si |
| Material Tambor | ACERO INOXIDABLE |
| Panel Digital | Si |
| Tipo de Carga | Superior |
| Tipo de Lavado | Americano |
| Eficacia del Centrifugado | D |
| Eficacia de Lavado | A (Definido en la norma IRAM 2141-3 Ciclo EEE) |
| Velocidad de Centrifugado (rpm) | 690 |
| Capacidad de Lavado (kg) | 7,5 |
| Display LCD | Si |
| Inverter | No |
| Lavado rápido | Si |
| Cantidad de programas | 7 |
| Programas | Rápido 15; Normal; Jeans; Mixto; Delicado;Pesado; EEE |
| Control de temperatura | No |
| Color | Silver |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad mm) | 550/940/570 |
| Modelo | MLS-75GE04N |
| EAN | 7797087544802 |
| Garantía | 1 año |
| Comercializa | Carrier SRL |
| Certificado de Eficiencia Energética | EA-V 4191317 |
| Certificado de Seguridad Eléctica | RA 4191314 EX |
