
| 1 cuota de $537.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $537.750,00 |
| 2 cuotas de $321.278,74 | Total $642.557,48 | |
| 3 cuotas de $223.076,63 | Total $669.229,88 | |
| 6 cuotas de $127.186,84 | Total $763.121,03 | |
| 9 cuotas de $94.584,25 | Total $851.258,25 | |
| 12 cuotas de $79.587,00 | Total $955.044,00 |
| 1 cuota de $537.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $537.750,00 |
| 2 cuotas de $336.039,98 | Total $672.079,95 | |
| 3 cuotas de $235.104,30 | Total $705.312,90 | |
| 6 cuotas de $135.763,95 | Total $814.583,70 | |
| 9 cuotas de $102.674,40 | Total $924.069,60 | |
| 12 cuotas de $86.757,00 | Total $1.041.084,00 | |
| 24 cuotas de $69.013,49 | Total $1.656.323,78 |
| 3 cuotas de $231.519,30 | Total $694.557,90 | |
| 6 cuotas de $127.097,21 | Total $762.583,28 | |
| 9 cuotas de $95.104,08 | Total $855.936,68 | |
| 12 cuotas de $77.888,61 | Total $934.663,28 |
| 3 cuotas de $243.421,50 | Total $730.264,50 | |
| 6 cuotas de $148.114,28 | Total $888.685,65 |
| 18 cuotas de $74.113,90 | Total $1.334.050,20 |
| 1 cuota de $537.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $537.750,00 |
| 1 cuota de $537.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $537.750,00 |
| 12 cuotas de $74.048,17 | Total $888.578,10 |
| 3 cuotas de $179.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $537.750,00 |
| 3 cuotas de $219.455,77 | Total $658.367,33 | |
| 6 cuotas de $124.247,13 | Total $745.482,83 | |
| 9 cuotas de $95.068,22 | Total $855.614,03 | |
| 12 cuotas de $80.008,23 | Total $960.098,85 | |
| 18 cuotas de $67.696,75 | Total $1.218.541,50 |
| 3 cuotas de $196.888,20 | Total $590.664,60 | |
| 3 cuotas de $207.213,00 | Total $621.639,00 |
| 1 cuota de $621.639,00 | Total $621.639,00 |
| 6 cuotas de $106.349,02 | Total $638.094,15 | |
| 9 cuotas de $88.023,70 | Total $792.213,30 | |
| 18 cuotas de $61.901,00 | Total $1.114.218,00 |
| 6 cuotas de $115.741,72 | Total $694.450,35 |

| SKU | MLS-75GE04N |
|---|---|
| Peso (Kg) | 38.000000 |
| Origen | China |
| Eficiencia energética | EA-V 4191317 |
| Inicio Diferido | Si |
| Lavado económico | Si |
| Material Tambor | ACERO INOXIDABLE |
| Panel Digital | Si |
| Tipo de Carga | Superior |
| Tipo de Lavado | Americano |
| Eficacia del Centrifugado | D |
| Eficacia de Lavado | A (Definido en la norma IRAM 2141-3 Ciclo EEE) |
| Velocidad de Centrifugado (rpm) | 690 |
| Capacidad de Lavado (kg) | 7,5 |
| Display LCD | Si |
| Inverter | No |
| Lavado rápido | Si |
| Cantidad de programas | 7 |
| Programas | Rápido 15; Normal; Jeans; Mixto; Delicado;Pesado; EEE |
| Control de temperatura | No |
| Color | Silver |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad mm) | 550/940/570 |
| Modelo | MLS-75GE04N |
| EAN | 7797087544802 |
| Garantía | 1 año |
| Comercializa | Carrier SRL |
| Certificado de Eficiencia Energética | EA-V 4191317 |
| Certificado de Seguridad Eléctica | RA 4191314 EX |
