| 1 cuota de $906.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $906.750,00 |
| 2 cuotas de $541.737,79 | Total $1.083.475,58 | |
| 3 cuotas de $376.150,13 | Total $1.128.450,38 | |
| 6 cuotas de $214.461,49 | Total $1.286.768,93 | |
| 9 cuotas de $159.487,25 | Total $1.435.385,25 | |
| 12 cuotas de $134.199,00 | Total $1.610.388,00 |
| 1 cuota de $906.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $906.750,00 |
| 2 cuotas de $566.628,08 | Total $1.133.256,15 | |
| 3 cuotas de $396.431,10 | Total $1.189.293,30 | |
| 6 cuotas de $228.924,15 | Total $1.373.544,90 | |
| 9 cuotas de $173.128,80 | Total $1.558.159,20 | |
| 12 cuotas de $146.289,00 | Total $1.755.468,00 | |
| 24 cuotas de $116.370,03 | Total $2.792.880,68 |
| 3 cuotas de $390.386,10 | Total $1.171.158,30 | |
| 6 cuotas de $214.310,36 | Total $1.285.862,18 | |
| 9 cuotas de $160.363,78 | Total $1.443.273,98 | |
| 12 cuotas de $131.335,18 | Total $1.576.022,18 |
| 3 cuotas de $410.455,50 | Total $1.231.366,50 | |
| 6 cuotas de $249.749,18 | Total $1.498.495,05 |
| 18 cuotas de $124.970,30 | Total $2.249.465,40 |
| 1 cuota de $906.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $906.750,00 |
| 1 cuota de $906.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $906.750,00 |
| 9 cuotas de $130.733,20 | Total $1.176.598,80 | |
| 12 cuotas de $105.968,85 | Total $1.271.626,20 | |
| 18 cuotas de $82.378,23 | Total $1.482.808,28 |
| 3 cuotas de $302.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $906.750,00 |
| 2 cuotas de $486.108,67 | Total $972.217,35 | |
| 6 cuotas de $172.116,26 | Total $1.032.697,58 | |
| 15 cuotas de $91.569,66 | Total $1.373.544,90 |
| 1 cuota de $996.064,88 | Total $996.064,88 | |
| 6 cuotas de $178.403,06 | Total $1.070.418,38 |
| 3 cuotas de $370.044,67 | Total $1.110.134,03 | |
| 6 cuotas de $209.504,58 | Total $1.257.027,53 | |
| 9 cuotas de $160.303,32 | Total $1.442.729,93 | |
| 12 cuotas de $134.909,28 | Total $1.618.911,45 |
Aire Acondicionado Carrier Splirt Xpower Inverter Smart 53HVN12KN81F 3096Kcal R-32
El split Xpower Inverter Carrier utiliza refrigerante ecológico R-32 que no afecta a la capa de ozono y tiene un 70% menos de potencial de calentamiento global que el R-410A.
Además, el gas refrigerante R-32 es más eficiente, lo que se traduce en mayor ahorro de energía.
Incluye controles de aplicaciones por voz, compatible con Alexa o desde la app de Google Home, que podrás manejar
desde tu celular, para un uso fácil en el hogar
Tipo de aire acondicionado Split
Tipo de climatización Frío/Calor
Lugares de colocación De pared
3096 Kcal/h
Tipo de gas refrigerante R-32
Control remoto y app: Sí (Wi-Fi, comandos por voz).
Funciones destacadas: Turbo, Follow Me, Self Clean, Modo Sleep, My Mode.
Con tecnología inverter Sí
Con impacto positivo Sí
Eficiencia energética : Anterior A++ / Nueva B
Nivel Sonoro Unidad Interior 42,5/38,5 db
Nivel Sonoro Unidad Exterior 58,5 db
Dimensiones y Peso Unidad Interior
Ancho 80,2 cm
Profundidad 20 cm
Altura 29,5 cm
Peso 8,20 / 10,70 Kg
Dimensiones y Peso Unidad Exterior
Ancho 68 cm
Profundidad 24,8 cm
Altura 54,2 cm
Peso 20 / 21,50 Kg
3 años de Garantía exclusiva: En los equipos Carrier Xpower inverter se realiza un control de calidad del 100% de las unidades producidas. Asegurando productos confiables con Garantía de 3 años - Directa de Fábrica.
