| 1 cuota de $771.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $771.750,00 |
| 2 cuotas de $461.082,04 | Total $922.164,08 | |
| 3 cuotas de $320.147,63 | Total $960.442,88 | |
| 6 cuotas de $182.531,74 | Total $1.095.190,43 | |
| 9 cuotas de $135.742,25 | Total $1.221.680,25 | |
| 12 cuotas de $114.219,00 | Total $1.370.628,00 |
| 1 cuota de $771.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $771.750,00 |
| 2 cuotas de $482.266,58 | Total $964.533,15 | |
| 3 cuotas de $337.409,10 | Total $1.012.227,30 | |
| 6 cuotas de $194.841,15 | Total $1.169.046,90 | |
| 9 cuotas de $147.352,80 | Total $1.326.175,20 | |
| 12 cuotas de $124.509,00 | Total $1.494.108,00 | |
| 24 cuotas de $99.044,47 | Total $2.377.067,18 |
| 3 cuotas de $332.264,10 | Total $996.792,30 | |
| 6 cuotas de $182.403,11 | Total $1.094.418,68 | |
| 9 cuotas de $136.488,28 | Total $1.228.394,48 | |
| 12 cuotas de $111.781,56 | Total $1.341.378,68 |
| 3 cuotas de $349.345,50 | Total $1.048.036,50 | |
| 6 cuotas de $212.565,68 | Total $1.275.394,05 |
| 18 cuotas de $106.364,30 | Total $1.914.557,40 |
| 1 cuota de $771.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $771.750,00 |
| 1 cuota de $771.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $771.750,00 |
| 12 cuotas de $106.269,97 | Total $1.275.239,70 |
| 3 cuotas de $282.563,40 | Total $847.690,20 | |
| 6 cuotas de $152.626,42 | Total $915.758,55 | |
| 9 cuotas de $126.326,90 | Total $1.136.942,10 | |
| 18 cuotas de $88.837,00 | Total $1.599.066,00 |
| 1 cuota de $892.143,00 | Total $892.143,00 | |
| 6 cuotas de $166.106,32 | Total $996.637,95 |
| 3 cuotas de $317.240,70 | Total $951.722,10 | |
| 6 cuotas de $180.473,73 | Total $1.082.842,43 | |
| 9 cuotas de $138.700,62 | Total $1.248.305,63 | |
| 12 cuotas de $117.125,92 | Total $1.405.511,10 | |
| 18 cuotas de $97.154,75 | Total $1.748.785,50 |
Heladera Midea No Frost Inverter Mdrt489mte46adw Top Mount 340L Inox
Capacidad Total (Lts) 340L
Capacidad útil Refrigerador (Lts) 255L
Capacidad útil Freezer (Lts) 85L
Color Inox
Inverter Si
Tipo de Descongelamiento No Frost
Display LCD No
Eficiencia energética A++ ( IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99) / B ( IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24)
Gas Refrigerante R600a
Panel Digital No
Control externo de temperatura No
Compartimiento extra frío Si
Congelamiento Rápido Si
Cajón con control de Humedad Si
Bandeja para Huevos expandible Si
Zona Geográfica T
Tipo de Enfriamiento No Frost
Dispenser de Agua Si
Alarma de puerta abierta No
Material de estantes Vidrio templado
Dispenser de Hielo No
Doble Puerta (Side by Side) No
Modo Vacaciones No
Puerta Reversible No
Iluminación Si
Cajón de vegetales Si
Ubicación del Freezer Superior
Fabrica de Hielo Manual
Estantes removibles Si
Dimensiones y peso del producto:
Ancho 59,5 cm
Alto 172,4 cm
Profundidad 69,5 cm
Peso 57 Kg
Origen China
