| 1 cuota de $1.124.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.124.750,00 |
| 2 cuotas de $671.981,89 | Total $1.343.963,78 | |
| 3 cuotas de $466.583,79 | Total $1.399.751,38 | |
| 6 cuotas de $266.022,12 | Total $1.596.132,73 | |
| 9 cuotas de $197.831,03 | Total $1.780.479,25 | |
| 12 cuotas de $166.463,00 | Total $1.997.556,00 |
| 1 cuota de $1.124.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.124.750,00 |
| 2 cuotas de $702.856,28 | Total $1.405.712,55 | |
| 3 cuotas de $491.740,70 | Total $1.475.222,10 | |
| 6 cuotas de $283.961,88 | Total $1.703.771,30 | |
| 9 cuotas de $214.752,27 | Total $1.932.770,40 | |
| 12 cuotas de $181.459,67 | Total $2.177.516,00 | |
| 24 cuotas de $144.347,60 | Total $3.464.342,48 |
| 3 cuotas de $484.242,37 | Total $1.452.727,10 | |
| 6 cuotas de $265.834,66 | Total $1.595.007,98 | |
| 9 cuotas de $198.918,29 | Total $1.790.264,58 | |
| 12 cuotas de $162.910,67 | Total $1.954.927,98 |
| 3 cuotas de $509.136,83 | Total $1.527.410,50 | |
| 6 cuotas de $309.793,64 | Total $1.858.761,85 |
| 18 cuotas de $155.015,54 | Total $2.790.279,80 |
| 1 cuota de $1.124.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.124.750,00 |
| 1 cuota de $1.124.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.124.750,00 |
| 12 cuotas de $154.878,07 | Total $1.858.536,90 |
| 3 cuotas de $411.808,46 | Total $1.235.425,40 | |
| 6 cuotas de $222.438,05 | Total $1.334.628,35 | |
| 9 cuotas de $184.109,07 | Total $1.656.981,70 | |
| 18 cuotas de $129.471,22 | Total $2.330.482,00 |
| 1 cuota de $1.300.211,00 | Total $1.300.211,00 | |
| 6 cuotas de $242.083,69 | Total $1.452.502,15 |
| 3 cuotas de $462.347,23 | Total $1.387.041,70 | |
| 6 cuotas de $263.022,78 | Total $1.578.136,73 | |
| 9 cuotas de $202.142,57 | Total $1.819.283,13 | |
| 12 cuotas de $170.699,55 | Total $2.048.394,70 | |
| 18 cuotas de $141.593,52 | Total $2.548.683,50 |
Heladera Midea No Frost Inverter MDRT645MTE46ADW 470L Inox
Capacidad Total (Lts) 470L
Capacidad útil Refrigerador (Lts) 363L
Capacidad útil Freezer (Lts) 107L
Color Inox
Inverter Si
Display LCD Si
Eficiencia energética A++ ( IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99) / B ( IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24)
Gas Refrigerante R600
Panel Digital No
Control Electronico
Control externo de temperatura No
Compartimiento extra frío Si
Congelamiento Rápido Si
Cajón con control de Humedad Si
Bandeja para Huevos expansible Si
Zona Geográfica T
Tipo de Enfriamiento No Frost
Dispenser de Agua Si
Alarma de puerta abierta No
Material de estantes Vidrio templado
Dispenser de Hielo No
Doble Puerta (Side by Side) No
Modo Vacaciones No
Puerta Reversible No
Iluminación Si
Cajón de vegetales Si
Ubicación del Freezer Superior
Fabrica de Hielo Manual
Mega Ice Box almacenamiento de hielo flexible, facil de usar, portatil
Estantes removibles Si
Dimensiones y peso del producto
Ancho 70 cm
Alto 188 cm
Profundidad 69,1 cm
Peso 72 Kg
Origen China
