| 1 cuota de $710.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $710.750,00 |
| 2 cuotas de $424.637,59 | Total $849.275,18 | |
| 3 cuotas de $294.842,79 | Total $884.528,38 | |
| 6 cuotas de $168.104,22 | Total $1.008.625,33 | |
| 9 cuotas de $125.013,03 | Total $1.125.117,25 | |
| 12 cuotas de $105.191,00 | Total $1.262.292,00 |
| 1 cuota de $710.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $710.750,00 |
| 2 cuotas de $444.147,68 | Total $888.295,35 | |
| 3 cuotas de $310.739,90 | Total $932.219,70 | |
| 6 cuotas de $179.440,68 | Total $1.076.644,10 | |
| 9 cuotas de $135.705,87 | Total $1.221.352,80 | |
| 12 cuotas de $114.667,67 | Total $1.376.012,00 | |
| 24 cuotas de $91.215,88 | Total $2.189.181,08 |
| 3 cuotas de $306.001,57 | Total $918.004,70 | |
| 6 cuotas de $167.985,76 | Total $1.007.914,58 | |
| 9 cuotas de $125.700,09 | Total $1.131.300,78 | |
| 12 cuotas de $102.946,22 | Total $1.235.354,58 |
| 3 cuotas de $321.732,83 | Total $965.198,50 | |
| 6 cuotas de $195.764,24 | Total $1.174.585,45 |
| 18 cuotas de $97.957,14 | Total $1.763.228,60 |
| 1 cuota de $710.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $710.750,00 |
| 1 cuota de $710.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $710.750,00 |
| 9 cuotas de $102.474,35 | Total $922.269,20 | |
| 12 cuotas de $83.062,98 | Total $996.755,80 | |
| 18 cuotas de $64.571,63 | Total $1.162.289,48 |
| 3 cuotas de $236.916,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $710.750,00 |
| 2 cuotas de $381.033,07 | Total $762.066,15 | |
| 6 cuotas de $134.912,19 | Total $809.473,18 | |
| 15 cuotas de $71.776,27 | Total $1.076.644,10 |
| 1 cuota de $780.758,88 | Total $780.758,88 | |
| 6 cuotas de $139.840,06 | Total $839.040,38 |
| 3 cuotas de $290.057,07 | Total $870.171,23 | |
| 6 cuotas de $164.218,78 | Total $985.312,73 | |
| 9 cuotas de $125.652,70 | Total $1.130.874,33 | |
| 12 cuotas de $105.747,75 | Total $1.268.973,05 |
Heladera Midea No Frost Inverter Top Mount MDRT385MTF01AD 266L
La nueva línea de Refrigeradores Top Mount de Midea combina estilo y funcionalidad. Cuenta con estantes ajustables, almacenamiento flexible, tecnología para mantener alimentos frescos e iluminación LED.
Capacidad 266 Litros
Freezer: 60 litros
Refrigerador: 206 litros
Color: Blanco
Total no Frost
Compresor Inverter
Control electrónico
Iluminación LED
Compartimiento Extra frio
Deodorizador
Refrigerante Eco R600a
*Eficiencia Energética Antes A+ (Norma anterior IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99)
Eficiencia Energética Ahora C (Norma nueva IRAM 2404-3: 2015 Res. SIyC N° 438/24)
Voltaje- Alimentación eléctrica 220v- 50Hz
NOTA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA:
El rendimiento del producto no se ve afectado por el cambio en la normativa de etiquetado de eficiencia energética. La nueva etiqueta responde a una actualización en los criterios de clasificación y no implica modificaciones en el desempeño, consumo ni funcionamiento del equipo.
Dimensiones y peso del producto
Ancho: 54,5 cm
Alto: 165,7 cm
Profundidad: 61 cm
Peso Neto: 45 kg
Origen: China
RETIRO POR PANAMERICANA Y 197
