| 1 cuota de $1.472.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.472.750,00 |
| 2 cuotas de $879.894,49 | Total $1.759.788,98 | |
| 3 cuotas de $610.945,79 | Total $1.832.837,38 | |
| 6 cuotas de $348.329,92 | Total $2.089.979,53 | |
| 9 cuotas de $259.040,36 | Total $2.331.363,25 | |
| 12 cuotas de $217.967,00 | Total $2.615.604,00 |
| 1 cuota de $1.472.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.472.750,00 |
| 2 cuotas de $920.321,48 | Total $1.840.642,95 | |
| 3 cuotas de $643.886,30 | Total $1.931.658,90 | |
| 6 cuotas de $371.820,28 | Total $2.230.921,70 | |
| 9 cuotas de $281.197,07 | Total $2.530.773,60 | |
| 12 cuotas de $237.603,67 | Total $2.851.244,00 | |
| 24 cuotas de $189.009,05 | Total $4.536.217,28 |
| 3 cuotas de $634.067,97 | Total $1.902.203,90 | |
| 6 cuotas de $348.084,46 | Total $2.088.506,78 | |
| 9 cuotas de $260.464,02 | Total $2.344.176,18 | |
| 12 cuotas de $213.315,57 | Total $2.559.786,78 |
| 3 cuotas de $666.664,83 | Total $1.999.994,50 | |
| 6 cuotas de $405.644,44 | Total $2.433.866,65 |
| 18 cuotas de $202.977,68 | Total $3.653.598,20 |
| 1 cuota de $1.472.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.472.750,00 |
| 1 cuota de $1.472.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.472.750,00 |
| 12 cuotas de $202.797,67 | Total $2.433.572,10 |
| 3 cuotas de $539.222,86 | Total $1.617.668,60 | |
| 6 cuotas de $291.260,85 | Total $1.747.565,15 | |
| 9 cuotas de $241.072,81 | Total $2.169.655,30 | |
| 18 cuotas de $169.529,88 | Total $3.051.538,00 |
| 1 cuota de $1.702.499,00 | Total $1.702.499,00 | |
| 6 cuotas de $316.984,89 | Total $1.901.909,35 |
| 3 cuotas de $605.398,43 | Total $1.816.195,30 | |
| 6 cuotas de $344.402,58 | Total $2.066.415,53 | |
| 9 cuotas de $264.685,90 | Total $2.382.173,13 | |
| 12 cuotas de $223.514,35 | Total $2.682.172,30 | |
| 18 cuotas de $185.402,86 | Total $3.337.251,50 |
Heladera Midea Side By Side Inverter Mdra710fge46adw 510lts
Total No Frost
Tecnología Inverter Quattro
Capacidad 510 Litros
Freezer: 165 litros
Refrigerador: 345 litros
Refrigerante: R600a
Eficiencia Energética: A+ (Norma anterior IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99)
Eficiencia Energética: C (Norma nueva IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24)
Voltaje- Alimentación eléctrica 220v- 50Hz
Triple Ice Maker Twist
Control electrónico / digital
Dispenser de Agua Si
Alarma de puerta abierta Si
Iluminación LED
Compartimiento Extra frío
Dispenser de agua
Modo Vacaciones Si
Puerta Reversible No
Super cooling
Rack botellas de 2 L
Estantes ajustables
Gran capacidad
Dimensiones y peso del producto
Ancho: 89,7 cm
Alto: 176,5 cm
Profundidad: 70,6 cm
Peso Neto: 80 kg
Origen: China
