| 1 cuota de $581.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.750,00 |
| 2 cuotas de $347.566,54 | Total $695.133,08 | |
| 3 cuotas de $241.329,29 | Total $723.987,88 | |
| 6 cuotas de $137.593,57 | Total $825.561,43 | |
| 9 cuotas de $102.323,36 | Total $920.910,25 | |
| 12 cuotas de $86.099,00 | Total $1.033.188,00 |
| 1 cuota de $581.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.750,00 |
| 2 cuotas de $363.535,58 | Total $727.071,15 | |
| 3 cuotas de $254.341,10 | Total $763.023,30 | |
| 6 cuotas de $146.872,48 | Total $881.234,90 | |
| 9 cuotas de $111.075,47 | Total $999.679,20 | |
| 12 cuotas de $93.855,67 | Total $1.126.268,00 | |
| 24 cuotas de $74.660,34 | Total $1.791.848,18 |
| 3 cuotas de $250.462,77 | Total $751.388,30 | |
| 6 cuotas de $137.496,61 | Total $824.979,68 | |
| 9 cuotas de $102.885,72 | Total $925.971,48 | |
| 12 cuotas de $84.261,64 | Total $1.011.139,68 |
| 3 cuotas de $263.338,83 | Total $790.016,50 | |
| 6 cuotas de $160.233,34 | Total $961.400,05 |
| 18 cuotas de $80.178,08 | Total $1.443.205,40 |
| 1 cuota de $581.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.750,00 |
| 1 cuota de $581.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.750,00 |
| 12 cuotas de $80.106,97 | Total $961.283,70 |
| 3 cuotas de $212.998,06 | Total $638.994,20 | |
| 6 cuotas de $115.050,75 | Total $690.304,55 | |
| 9 cuotas de $95.226,01 | Total $857.034,10 | |
| 18 cuotas de $66.965,88 | Total $1.205.386,00 |
| 1 cuota de $672.503,00 | Total $672.503,00 | |
| 6 cuotas de $125.211,99 | Total $751.271,95 |
| 3 cuotas de $239.138,03 | Total $717.414,10 | |
| 6 cuotas de $136.042,23 | Total $816.253,43 | |
| 9 cuotas de $104.553,40 | Total $940.980,63 | |
| 12 cuotas de $88.290,25 | Total $1.059.483,10 | |
| 18 cuotas de $73.235,86 | Total $1.318.245,50 |
Heladera Midea Top Mount Mdrt333fge01a 240Lts Blanca
Cíclica
Capacidad total 240 Litros
Freezer: 40 litros
Refrigerador: 200 litros
Color: Blanco
Eficiencia Energética: A++ (Norma anterior: IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99)
Eficiencia Energética: B (Norma: IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24)
luminación LED
Big box fresh
Estantes de vidrio templado ajustables
Rack para botellas de 2lts
Puerta reversible
Refrigerante Eco R600
Voltaje - Alimentación eléctrica 220v - 50Hz
Cajón con control de Humedad Si
Bandeja para Huevos Si
Material de estantes Vidrio templado
Dimensiones y peso del producto
Ancho: 550 mm
Alto: 1590 mm
Profundidad: 550 mm
Peso Neto: 39 kg
Origen: China
NOTA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA:
El rendimiento del producto no se ve afectado por el cambio en la normativa de etiquetado de eficiencia energética. La nueva etiqueta responde a una actualización en los criterios de clasificación y no implica modificaciones en el desempeño, consumo ni funcionamiento del equipo.
