| 1 cuota de $947.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $947.750,00 |
| 2 cuotas de $566.233,24 | Total $1.132.466,48 | |
| 3 cuotas de $393.158,29 | Total $1.179.474,88 | |
| 6 cuotas de $224.158,67 | Total $1.344.952,03 | |
| 9 cuotas de $166.698,69 | Total $1.500.288,25 | |
| 12 cuotas de $140.267,00 | Total $1.683.204,00 |
| 1 cuota de $947.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $947.750,00 |
| 2 cuotas de $592.248,98 | Total $1.184.497,95 | |
| 3 cuotas de $414.356,30 | Total $1.243.068,90 | |
| 6 cuotas de $239.275,28 | Total $1.435.651,70 | |
| 9 cuotas de $180.957,07 | Total $1.628.613,60 | |
| 12 cuotas de $152.903,67 | Total $1.834.844,00 | |
| 24 cuotas de $121.631,87 | Total $2.919.164,78 |
| 3 cuotas de $408.037,97 | Total $1.224.113,90 | |
| 6 cuotas de $224.000,71 | Total $1.344.004,28 | |
| 9 cuotas de $167.614,85 | Total $1.508.533,68 | |
| 12 cuotas de $137.273,69 | Total $1.647.284,28 |
| 3 cuotas de $429.014,83 | Total $1.287.044,50 | |
| 6 cuotas de $261.041,94 | Total $1.566.251,65 |
| 18 cuotas de $130.621,01 | Total $2.351.178,20 |
| 1 cuota de $947.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $947.750,00 |
| 1 cuota de $947.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $947.750,00 |
| 12 cuotas de $130.505,17 | Total $1.566.062,10 |
| 3 cuotas de $347.002,86 | Total $1.041.008,60 | |
| 6 cuotas de $187.433,35 | Total $1.124.600,15 | |
| 9 cuotas de $155.136,14 | Total $1.396.225,30 | |
| 18 cuotas de $109.096,55 | Total $1.963.738,00 |
| 1 cuota de $1.095.599,00 | Total $1.095.599,00 | |
| 6 cuotas de $203.987,39 | Total $1.223.924,35 |
| 3 cuotas de $389.588,43 | Total $1.168.765,30 | |
| 6 cuotas de $221.631,33 | Total $1.329.788,03 | |
| 9 cuotas de $170.331,73 | Total $1.532.985,63 | |
| 12 cuotas de $143.836,85 | Total $1.726.042,30 | |
| 18 cuotas de $119.311,19 | Total $2.147.601,50 |
Heladera No Frost Inverter Top Mount MDRT580MTE46ADW 412Lts
Capacidad Total (Lts) 412L
Capacidad útil Refrigerador (Lts) 305L
Capacidad útil Freezer (Lts) 107L
Color Inoxidable
Gas Refrigerante R600
Inverter Si
Display LCD No
Eficiencia energética A++ ( IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99) / B ( IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24)
Panel Digital No
Control externo de temperatura No
Compartimiento extra frío Si
Congelamiento Rápido Si
Cajón con control de Humedad Si
Bandeja para Huevos Si
Zona Geográfica T
Tipo de Enfriamiento No Frost
Dispenser de Agua Si
Alarma de puerta abierta No
Tipo de Descongelamiento No Frost
Material de estantes Vidrio templado
Dispenser de Hielo No
Doble Puerta (Side by Side) No
Modo Vacaciones No
Puerta Reversible No
Iluminación Si
Cajón de vegetales Si
Ubicación del Freezer Superior
Fabrica de Hielo Manual
Estantes removibles Si
Dimensiones y peso del producto
Ancho 70 cm
Alto 172,3 cm
Profundidad 67 cm
Peso 65 KG
Origen China
