| 1 cuota de $2.872.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.872.450,00 |
| 2 cuotas de $1.716.145,26 | Total $3.432.290,51 | |
| 3 cuotas de $1.191.588,01 | Total $3.574.764,03 | |
| 6 cuotas de $679.382,30 | Total $4.076.293,80 | |
| 9 cuotas de $505.232,04 | Total $4.547.088,35 | |
| 12 cuotas de $425.122,60 | Total $5.101.471,20 |
| 1 cuota de $2.872.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.872.450,00 |
| 2 cuotas de $1.794.994,01 | Total $3.589.988,01 | |
| 3 cuotas de $1.255.835,14 | Total $3.767.505,42 | |
| 6 cuotas de $725.197,88 | Total $4.351.187,26 | |
| 9 cuotas de $548.446,45 | Total $4.936.018,08 | |
| 12 cuotas de $463.421,93 | Total $5.561.063,20 | |
| 24 cuotas de $368.643,05 | Total $8.847.433,25 |
| 3 cuotas de $1.236.685,47 | Total $3.710.056,42 | |
| 6 cuotas de $678.903,56 | Total $4.073.421,35 | |
| 9 cuotas de $508.008,74 | Total $4.572.078,67 | |
| 12 cuotas de $416.050,45 | Total $4.992.605,35 |
| 3 cuotas de $1.300.262,37 | Total $3.900.787,10 | |
| 6 cuotas de $791.168,48 | Total $4.747.010,87 |
| 18 cuotas de $395.887,44 | Total $7.125.973,96 |
| 1 cuota de $2.872.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.872.450,00 |
| 1 cuota de $2.872.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.872.450,00 |
| 12 cuotas de $395.536,36 | Total $4.746.436,38 |
| 3 cuotas de $1.051.603,94 | Total $3.154.811,84 | |
| 6 cuotas de $568.122,73 | Total $3.408.736,42 | |
| 9 cuotas de $470.220,06 | Total $4.231.980,59 | |
| 18 cuotas de $330.650,91 | Total $5.951.716,40 |
| 3 cuotas de $1.187.375,08 | Total $3.562.125,25 | |
| 6 cuotas de $677.802,45 | Total $4.066.814,71 | |
| 9 cuotas de $522.275,24 | Total $4.700.477,18 | |
| 12 cuotas de $442.524,86 | Total $5.310.298,32 | |
| 18 cuotas de $368.631,08 | Total $6.635.359,50 |
| 6 cuotas de $618.246,98 | Total $3.709.481,93 |
Características adicionales:
