
| 1 cuota de $563.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $563.750,00 |
| 2 cuotas de $336.812,44 | Total $673.624,88 | |
| 3 cuotas de $233.862,29 | Total $701.586,88 | |
| 6 cuotas de $133.336,27 | Total $800.017,63 | |
| 9 cuotas de $99.157,36 | Total $892.416,25 | |
| 12 cuotas de $83.435,00 | Total $1.001.220,00 |
| 1 cuota de $563.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $563.750,00 |
| 2 cuotas de $352.287,38 | Total $704.574,75 | |
| 3 cuotas de $246.471,50 | Total $739.414,50 | |
| 6 cuotas de $142.328,08 | Total $853.968,50 | |
| 9 cuotas de $107.638,67 | Total $968.748,00 | |
| 12 cuotas de $90.951,67 | Total $1.091.420,00 | |
| 24 cuotas de $72.350,27 | Total $1.736.406,38 |
| 3 cuotas de $242.713,17 | Total $728.139,50 | |
| 6 cuotas de $133.242,31 | Total $799.453,88 | |
| 9 cuotas de $99.702,32 | Total $897.320,88 | |
| 12 cuotas de $81.654,49 | Total $979.853,88 |
| 3 cuotas de $255.190,83 | Total $765.572,50 | |
| 6 cuotas de $155.275,54 | Total $931.653,25 |
| 18 cuotas de $77.697,28 | Total $1.398.551,00 |
| 1 cuota de $563.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $563.750,00 |
| 1 cuota de $563.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $563.750,00 |
| 12 cuotas de $77.628,37 | Total $931.540,50 |
| 3 cuotas de $187.916,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $563.750,00 |
| 3 cuotas de $231.738,83 | Total $695.216,50 | |
| 6 cuotas de $131.832,93 | Total $790.997,63 | |
| 9 cuotas de $101.318,40 | Total $911.865,63 | |
| 12 cuotas de $85.558,45 | Total $1.026.701,50 | |
| 18 cuotas de $70.969,86 | Total $1.277.457,50 |
| 3 cuotas de $206.407,66 | Total $619.223,00 | |
| 3 cuotas de $217.231,66 | Total $651.695,00 |
| 1 cuota de $651.695,00 | Total $651.695,00 |
| 6 cuotas de $111.490,95 | Total $668.945,75 | |
| 9 cuotas de $92.279,61 | Total $830.516,50 | |
| 18 cuotas de $64.893,88 | Total $1.168.090,00 |
| 6 cuotas de $121.337,79 | Total $728.026,75 |

| SKU | MLS-90GE04N |
|---|---|
| Peso (Kg) | 42.000000 |
| Origen | China |
| Eficiencia energética | D |
| Inicio Diferido | Si |
| Lavado económico | Si |
| Material Tambor | ACERO INOXIDABLE |
| Panel Digital | Si |
| Tipo de Carga | Superior |
| Tipo de Lavado | Americano |
| Eficacia del Centrifugado | D |
| Eficacia de Lavado | A (Definido en la norma IRAM 2141-3 Ciclo EEE) |
| Velocidad de Centrifugado (rpm) | 670 |
| Capacidad de Lavado (kg) | 9 |
| Display LCD | Si |
| Inverter | No |
| Lavado rápido | Si |
| Cantidad de programas | 7 |
| Programas | Rápido 15; Normal; Jeans; Mixto; Delicado;Pesado; EEE |
| Control de temperatura | No |
| Color | Silver |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad mm) | 580x962x596 |
| Modelo | MLS-90GE04N |
| EAN | 7797087544765 |
| Garantía | 1 año |
| Comercializa | Carrier SRL |
| Certificado de Eficiencia Energética | EA-V 4191316 |
| Certificado de Seguridad Eléctica | RA 4191313 EX |
