| 1 cuota de $2.169.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.169.750,00 |
| 2 cuotas de $1.296.317,14 | Total $2.592.634,28 | |
| 3 cuotas de $900.084,63 | Total $2.700.253,88 | |
| 6 cuotas de $513.182,04 | Total $3.079.092,23 | |
| 9 cuotas de $381.634,92 | Total $3.434.714,25 | |
| 12 cuotas de $321.123,00 | Total $3.853.476,00 |
| 1 cuota de $2.169.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.169.750,00 |
| 2 cuotas de $1.355.876,78 | Total $2.711.753,55 | |
| 3 cuotas de $948.614,70 | Total $2.845.844,10 | |
| 6 cuotas de $547.789,55 | Total $3.286.737,30 | |
| 9 cuotas de $414.277,60 | Total $3.728.498,40 | |
| 12 cuotas de $350.053,00 | Total $4.200.636,00 | |
| 24 cuotas de $278.460,29 | Total $6.683.046,98 |
| 3 cuotas de $934.149,70 | Total $2.802.449,10 | |
| 6 cuotas de $512.820,41 | Total $3.076.922,48 | |
| 9 cuotas de $383.732,34 | Total $3.453.591,08 | |
| 12 cuotas de $314.270,21 | Total $3.771.242,48 |
| 3 cuotas de $982.173,50 | Total $2.946.520,50 | |
| 6 cuotas de $597.621,48 | Total $3.585.728,85 |
| 18 cuotas de $299.039,77 | Total $5.382.715,80 |
| 1 cuota de $2.169.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.169.750,00 |
| 1 cuota de $2.169.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.169.750,00 |
| 6 cuotas de $426.898,31 | Total $2.561.389,88 | |
| 9 cuotas de $312.829,73 | Total $2.815.467,60 | |
| 12 cuotas de $253.571,45 | Total $3.042.857,40 | |
| 18 cuotas de $197.121,78 | Total $3.548.192,18 |
| 2 cuotas de $1.163.202,97 | Total $2.326.405,95 | |
| 3 cuotas de $778.506,30 | Total $2.335.518,90 | |
| 3 cuotas de $794.490,12 | Total $2.383.470,38 | |
| 6 cuotas de $411.854,71 | Total $2.471.128,28 | |
| 15 cuotas de $219.115,82 | Total $3.286.737,30 |
| 1 cuota de $2.383.470,38 | Total $2.383.470,38 |
| 3 cuotas de $885.474,97 | Total $2.656.424,93 | |
| 6 cuotas de $501.320,73 | Total $3.007.924,43 | |
| 9 cuotas de $383.587,69 | Total $3.452.289,23 | |
| 12 cuotas de $322.822,63 | Total $3.873.871,65 |
Heladera Midea Inverter Smart French Door Mdrf692fgf46ad 458L
• Inverter Quattro: Ofrece un alto rendimiento, alimentos más frescos, enfriamiento rápido, bajo ruido y ahorro de energía.
• SmartHome: Conectá y controlá tu refrigerador desde cualquier lugar, en cualquier momento.
• Platinum Fresh: Filtro desodorizador con tecnología de platino que elimina los olores dejando un ambiente siempre fresco.
• MultiAir Flow: Enfriamiento de 360° que asegura una distribución homogénea de la temperatura garantizando que los alimentos estén frescos por más tiempo.
• Congelamiento rápido: Congela alimentos frescos de manera rápida y eficiente, preservando su textura y sabor. Ideal para congelar frutas, verduras y carne.
• Total No Frost
• Control Digital De Temperatura
• Luz Led Interior
• Twist Ice Maker
• Rack Para Botellas 2L
• Modelos: French Door.
• Capacidad total: 458L
• Capacidad Heladera: 355L
• Capacidad Freezer: 103L
• *Eficiencia EnergéticaAnterior : A+ (Norma anterior IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99)
• Eficiencia Energética Nueva: C (Norma nueva IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24)
• Color: Inox.
• Tecnología: Inverter.
• Control digital: Sí.
• Display: LCD.
• Material estantes: Vidrio templado
• Iluminación: LED.
• Alarma puerta abierta: Sí.
• Cantidad de cajones para vegetales: 1.
• Control de humedad - cajones vegetales: Sí.
• Deodorizador: Platinum Fresh
• Ruido dB (A) re 1PW: 43.
• Clase Climática: T.
• Consumo de energía kWh/año: 343.
Dimensiones y peso
Ancho 83,3 cm
Alto 189,8 cm
Profundidad 65,3 cm
Peso neto: 100 Kg.
Origen China
NOTA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA:
El rendimiento del producto no se ve afectado por el cambio en la normativa de etiquetado de eficiencia energética. La nueva etiqueta responde a una actualización en los criterios de clasificación y no implica modificaciones en el desempeño, consumo ni funcionamiento del equipo.
RETIRO POR PANAMERICANA Y 197
