| 1 cuota de $1.975.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.975.750,00 |
| 2 cuotas de $1.180.411,84 | Total $2.360.823,68 | |
| 3 cuotas de $819.606,96 | Total $2.458.820,88 | |
| 6 cuotas de $467.297,81 | Total $2.803.786,83 | |
| 9 cuotas de $347.512,47 | Total $3.127.612,25 | |
| 12 cuotas de $292.411,00 | Total $3.508.932,00 |
| 1 cuota de $1.975.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.975.750,00 |
| 2 cuotas de $1.234.646,18 | Total $2.469.292,35 | |
| 3 cuotas de $863.797,90 | Total $2.591.393,70 | |
| 6 cuotas de $498.811,02 | Total $2.992.866,10 | |
| 9 cuotas de $377.236,53 | Total $3.395.128,80 | |
| 12 cuotas de $318.754,33 | Total $3.825.052,00 | |
| 24 cuotas de $253.562,82 | Total $6.085.507,58 |
| 3 cuotas de $850.626,23 | Total $2.551.878,70 | |
| 6 cuotas de $466.968,51 | Total $2.801.811,08 | |
| 9 cuotas de $349.422,36 | Total $3.144.801,28 | |
| 12 cuotas de $286.170,92 | Total $3.434.051,08 |
| 3 cuotas de $894.356,17 | Total $2.683.068,50 | |
| 6 cuotas de $544.187,41 | Total $3.265.124,45 |
| 18 cuotas de $272.302,26 | Total $4.901.440,60 |
| 1 cuota de $1.975.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.975.750,00 |
| 1 cuota de $1.975.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.975.750,00 |
| 6 cuotas de $388.728,81 | Total $2.332.372,88 | |
| 9 cuotas de $284.859,24 | Total $2.563.733,20 | |
| 12 cuotas de $230.899,31 | Total $2.770.791,80 | |
| 18 cuotas de $179.496,88 | Total $3.230.943,98 |
| 2 cuotas de $1.059.199,57 | Total $2.118.399,15 | |
| 3 cuotas de $708.899,10 | Total $2.126.697,30 | |
| 3 cuotas de $723.453,79 | Total $2.170.361,38 | |
| 6 cuotas de $375.030,28 | Total $2.250.181,68 | |
| 15 cuotas de $199.524,40 | Total $2.992.866,10 |
| 1 cuota de $2.170.361,38 | Total $2.170.361,38 |
| 3 cuotas de $806.303,57 | Total $2.418.910,73 | |
| 6 cuotas de $456.497,03 | Total $2.738.982,23 | |
| 9 cuotas de $349.290,64 | Total $3.143.615,83 | |
| 12 cuotas de $293.958,67 | Total $3.527.504,05 |
Heladera Midea Inverter Smart French Door Mdrf692fgf46ad 458L
• Inverter Quattro: Ofrece un alto rendimiento, alimentos más frescos, enfriamiento rápido, bajo ruido y ahorro de energía.
• SmartHome: Conectá y controlá tu refrigerador desde cualquier lugar, en cualquier momento.
• Platinum Fresh: Filtro desodorizador con tecnología de platino que elimina los olores dejando un ambiente siempre fresco.
• MultiAir Flow: Enfriamiento de 360° que asegura una distribución homogénea de la temperatura garantizando que los alimentos estén frescos por más tiempo.
• Congelamiento rápido: Congela alimentos frescos de manera rápida y eficiente, preservando su textura y sabor. Ideal para congelar frutas, verduras y carne.
• Total No Frost
• Control Digital De Temperatura
• Luz Led Interior
• Twist Ice Maker
• Rack Para Botellas 2L
• Modelos: French Door.
• Capacidad total: 458L
• Capacidad Heladera: 355L
• Capacidad Freezer: 103L
• *Eficiencia EnergéticaAnterior : A+ (Norma anterior IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99)
• Eficiencia Energética Nueva: C (Norma nueva IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24)
• Color: Inox.
• Tecnología: Inverter.
• Control digital: Sí.
• Display: LCD.
• Material estantes: Vidrio templado
• Iluminación: LED.
• Alarma puerta abierta: Sí.
• Cantidad de cajones para vegetales: 1.
• Control de humedad - cajones vegetales: Sí.
• Deodorizador: Platinum Fresh
• Ruido dB (A) re 1PW: 43.
• Clase Climática: T.
• Consumo de energía kWh/año: 343.
Dimensiones y peso
Ancho 83,3 cm
Alto 189,8 cm
Profundidad 65,3 cm
Peso neto: 100 Kg.
Origen China
NOTA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA:
El rendimiento del producto no se ve afectado por el cambio en la normativa de etiquetado de eficiencia energética. La nueva etiqueta responde a una actualización en los criterios de clasificación y no implica modificaciones en el desempeño, consumo ni funcionamiento del equipo.
RETIRO POR PANAMERICANA Y 197
