| 1 cuota de $568.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $568.750,00 |
| 2 cuotas de $339.799,69 | Total $679.599,38 | |
| 3 cuotas de $235.936,46 | Total $707.809,38 | |
| 6 cuotas de $134.518,86 | Total $807.113,13 | |
| 9 cuotas de $100.036,81 | Total $900.331,25 | |
| 12 cuotas de $84.175,00 | Total $1.010.100,00 |
| 1 cuota de $568.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $568.750,00 |
| 2 cuotas de $355.411,88 | Total $710.823,75 | |
| 3 cuotas de $248.657,50 | Total $745.972,50 | |
| 6 cuotas de $143.590,42 | Total $861.542,50 | |
| 9 cuotas de $108.593,33 | Total $977.340,00 | |
| 12 cuotas de $91.758,33 | Total $1.101.100,00 | |
| 24 cuotas de $72.991,95 | Total $1.751.806,88 |
| 3 cuotas de $244.865,83 | Total $734.597,50 | |
| 6 cuotas de $134.424,06 | Total $806.544,38 | |
| 9 cuotas de $100.586,60 | Total $905.279,38 | |
| 12 cuotas de $82.378,70 | Total $988.544,38 |
| 3 cuotas de $257.454,17 | Total $772.362,50 | |
| 6 cuotas de $156.652,71 | Total $939.916,25 |
| 18 cuotas de $78.386,39 | Total $1.410.955,00 |
| 1 cuota de $568.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $568.750,00 |
| 1 cuota de $568.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $568.750,00 |
| 12 cuotas de $78.316,87 | Total $939.802,50 |
| 3 cuotas de $208.238,33 | Total $624.715,00 | |
| 6 cuotas de $112.479,79 | Total $674.878,75 | |
| 9 cuotas de $93.098,05 | Total $837.882,50 | |
| 18 cuotas de $65.469,44 | Total $1.178.450,00 |
| 1 cuota de $657.475,00 | Total $657.475,00 | |
| 6 cuotas de $122.413,95 | Total $734.483,75 |
| 3 cuotas de $233.794,16 | Total $701.382,50 | |
| 6 cuotas de $133.002,18 | Total $798.013,13 | |
| 9 cuotas de $102.217,01 | Total $919.953,13 | |
| 12 cuotas de $86.317,29 | Total $1.035.807,50 | |
| 18 cuotas de $71.599,30 | Total $1.288.787,50 |
Heladera Midea Top Mount Mdrt333fge50a 240Lts Silver
Capacidad de heladera: 200 L
Capacidad del freezer: 40 L
Con tecnología inverter: No
Con pantalla táctil No
Eficiencia energética: A++ ( IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99) / B ( IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24)
Gas refrigerante R600
Material de los estantes del freezer Vidrio templado
Con porta botellas Sí
Con porta huevos Sí
Con cajón de vegetales Sí
Con luz interior Sí
Con dispensador de agua No
Con dispensador de hielo No
Con Wi-Fi No
Tipo de deshielo: Manual
Ubicación superior del freezer.
Posee puerta reversible.
Cuenta con organizador de botellas y huevera.
Dimensionesy peso delproducto:
Ancho 55 cm
Alto 159 cm
Profundidad 55 cm
Peso 39Kg
